Un dispositif Pinel permet aux propriétaires louant leur bien en résidence principale de défiscaliser une partie de leurs revenus en fonction de la période de mise en location. L’objectif de la loi Pinel étant de relancer l’investissement locatif en incitant les particuliers à investir dans l’immobilier neuf ou rénové.
Le tableau d’exonération d’imposition en fonction de la durée d’engagement à louer son bien en résidence principale est le suivant :
Durée de location | Réduction d'impôts |
---|---|
6 ans | 12% du prix d’achat, (dans la limite de 36 000€) |
9 ans | 18% du prix d’achat, (dans la limite de 54 000€) |
12 ans | 21% du prix d’achat, (dans la limite de 63 000€) |
Les avantages d’un placement Pinel sont accordés selon un certain nombre de critères.
Pour être éligible à un plan Pinel, le logement doit être loué en non meublé comme habitation principale.
Loué au plus tard 1 an après l’acquisition, la durée minimale du bail est de 6 ans avec un loyer plafonné en fonction de la zone dans laquelle est situé le bien.
Localisation du logement | Plafond mensuels de loyer au m² | |
---|---|---|
Année 2020 | Année 2021 | |
Zone A bis | 17,43€ | 17,55€ |
Zone A | 12,95€ | 13,04€ |
Zone B1 | 10,44€ | 10,51€ |
Zone B2 | 9,07€ | 9,13€ |
Le locataire peut être un de vos proches tant qu’il n’appartient pas à votre foyer fiscal et son revenu fiscal de référence ne doit pas dépasser un plafond réglementaire en fonction de la zone du bien et de la composition du foyer fiscal.
Composition du foyer fiscal | Zone A bis | Zone A | Zone B1 | Zone B2 |
---|---|---|---|---|
Personne seule | 38 377€ | 38 377€ | 31 280€ | 28 152€ |
Couple | 57 357€ | 57 357€ | 41 772€ | 37 594€ |
+1 personne à charge | 75 188€ | 68 946€ | 50 233€ | 45 210€ |
+2 personnes à charge | 89 769€ | 82 586€ | 60 643€ | 54 579€ |
Investir en Pinel c’est :
Ce site est protégé par reCAPTCHA et les règles de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.